Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 w OBD |
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4885x1840x1445 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1580/1605 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1565 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Trong đô thị | 9.98 |
Ngoài đô thị | 5.41 |
Kết hợp | 7.09 |
Loại động cơ | A25A-FKS |
Số xy lanh | 4 xylanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 2487 |
Hệ thống van biến thiên | VVT-iE |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (D-4S) |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa | 154(207)/ 6600 |
Mô men xoắn tối đa | 250/ 5000 |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động 8 cấp |
Các chế độ lái | 3 chế độ (Tiết kiệm, thường, thể thao) |
Trước | Mc Pherson |
Sau | Tay đòn kép |
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 235/45R18 |
Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa đặc |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Các tính năng an toàn chủ động khác
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Trước | Có (2) |
Sau | Có (2) |
Góc trước | Có (2) |
Góc sau | Có (2) |
Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS 2)
Cảnh báo tiền va chạm | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
Điều khiển hành trình chủ động | Có |
Đèn chiếu xa tự động | Có |
Cảnh báo lệch làn đường | Có |